Wie schneidet Gardeo ab?
Vergleiche Gardeo mit ChatGPT Enterprise und Microsoft Copilot in Bezug auf Datenschutz, Compliance und Funktionen.
| Funktion | Gardeo | ChatGPT Enterprise | Microsoft Copilot |
|---|---|---|---|
| Datenstandort | EU / Schweiz | USA | USA / EU |
| PII-Pseudonymisierung | Automatisch | ||
| nDSG-Konformität | Teilweise | Teilweise | |
| DSGVO-Konformität | |||
| Multi-LLM-Support | GPT-4, Claude, Gemini, Mistral | Nur GPT | Nur GPT |
| End-to-End-Verschlüsselung | AES-256 + TLS 1.3 | Nur TLS | Nur TLS |
| Eigene PII-Regeln | Business-Plan | ||
| AVV verfügbar | |||
| SSO / SAML | |||
| On-Premise-Option | Enterprise-Plan | ||
| Preise | Ab CHF 29/Mt. | $25/user/mo | $30/user/mo |
| RAG / Dokumente | Eingeschränkt | Über SharePoint | |
| Audit-Logs | Business+ | Nur Enterprise |
Bereit für Privacy-First KI?
Starte kostenlos. Keine Kreditkarte nötig. Volle nDSG/DSGVO-Konformität ab Tag eins.