Unterstützte KI-Modelle
21 sorgfältig ausgewählte Modelle: jedes mit eindeutigem Differenzierer. Keine Dopplungen, keine verwirrende Auswahl.
Du hast die Wahl zwischen schnellen Alltagsmodellen, Reasoning-Spezialisten, Bildgenerierung, Bildbearbeitung und nativer Web-Suche. Alle Anfragen laufen durch unsere PII-Engine, bevor sie den Provider erreichen.
Low-Cost: unlimitiert ab Starter
Sechs Modelle, die ohne AI-Budget genutzt werden können. Unlimitiert für alle zahlenden Pläne, jedes mit einer klaren Rolle: Default, EU-Hosting, Budget-Wahl, Max-Context, OpenAI-Alternative oder native Web-Suche.
| Modell | Kontext | Fähigkeiten | Plan |
|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash DeepSeek Open-Weight | 1M | Text | Starter |
Gemini 3 Flash Google Standardmodell | 1M | TextVisionWeb-Suche | Starter |
Mistral Large 3 Mistral EU-Hosting | 256K | Text | Starter |
GPT-5.4-mini OpenAI | 400K | TextVision | Starter |
Sonar Perplexity Native Web-Suche | 128K | TextWeb-Suche | Starter |
Grok 4.20 Fast xAI 2M Context | 2M | Text | Starter |
Leistungsstark: Budget-basiert ab Professional
Frontier-Qualität für komplexe Aufgaben. Kosten werden über das inkludierte CHF-Budget abgerechnet (CHF 40 Professional / CHF 100 Business).
| Modell | Kontext | Fähigkeiten | Plan |
|---|---|---|---|
Claude Haiku 4.5 Anthropic Speed-Modell | 200K | TextVision | Professional |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic Standardmodell | 1M | TextVisionWeb-Suche | Professional |
Gemini 3 Pro Preview Google | 1M | TextVisionWeb-Suche | Professional |
Imagen 4 Google Bildgenerierung | - | Bildgenerierung | Professional |
GPT-5.5 OpenAI | 1M | TextVisionWeb-Suche | Professional |
GPT-Image 1.5 OpenAI Bildgenerierung | - | BildgenerierungBildbearbeitung | Professional |
Sonar Pro Perplexity Native Web-Suche | 128K | TextWeb-Suche | Professional |
Sonar Reasoning Pro Perplexity Native Web-Suche | 128K | TextWeb-SucheReasoning | Professional |
Grok 4.20 Fast Reasoning xAI | 2M | TextReasoning | Professional |
Premium: ab Business
Die leistungsstärksten Modelle für anspruchsvollste Aufgaben: Claude Opus 4.7, Nano Banana Pro für Bildbearbeitung, Deep-Research und zwei Enterprise-exklusive Reasoning-Flaggschiffe.
| Modell | Kontext | Fähigkeiten | Plan |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic Flaggschiff | 1M | TextVisionWeb-Suche | Business |
Gemini 3.1 Pro Preview Google Flaggschiff | 1M | TextVisionWeb-Suche | Enterprise |
Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) Google Bildbearbeitung | - | VisionBildgenerierungBildbearbeitung | Business |
Imagen 4 Ultra Google Premium-Bildgenerierung | - | Bildgenerierung | Business |
GPT-5.5 Pro OpenAI Flaggschiff | 1M | TextVisionReasoning | Enterprise |
Sonar Deep Research Perplexity Deep Research | 128K | TextWeb-Suche | Business |
Professional 14 Tage kostenlos testen
Alle Professional-Funktionen inklusive. Keine Kreditkarte nötig.