Comment se compare Gardeo ?
Découvre comment Gardeo se positionne face à ChatGPT Enterprise et Microsoft Copilot en matière de confidentialité, conformité et fonctionnalités.
| Fonctionnalité | Gardeo | ChatGPT Enterprise | Microsoft Copilot |
|---|---|---|---|
| Résidence des données | UE / Suisse | USA | USA / UE |
| Pseudonymisation PII | Automatique | ||
| Conformité nLPD | Partiel | Partiel | |
| Conformité RGPD | |||
| Support multi-LLM | GPT-4, Claude, Gemini, Mistral | GPT uniquement | GPT uniquement |
| Chiffrement de bout en bout | AES-256 + TLS 1.3 | TLS uniquement | TLS uniquement |
| Règles PII personnalisées | Plan Business | ||
| DPA disponible | |||
| SSO / SAML | |||
| Option on-premise | Plan Enterprise | ||
| Tarifs | Dès CHF 29/mois | $25/user/mo | $30/user/mo |
| RAG / Documents | Limité | Via SharePoint | |
| Journaux d'audit | Business+ | Enterprise uniquement |
Prêt pour une IA qui respecte ta vie privée ?
Commence gratuitement. Pas de carte de crédit. Conformité nLPD/RGPD dès le premier jour.