Come si confronta Gardeo?
Scopri come Gardeo si posiziona rispetto a ChatGPT Enterprise e Microsoft Copilot in termini di privacy, conformità e funzionalità.
| Funzionalità | Gardeo | ChatGPT Enterprise | Microsoft Copilot |
|---|---|---|---|
| Residenza dei dati | UE / Svizzera | USA | USA / UE |
| Pseudonimizzazione PII | Automatica | ||
| Conformità nLPD | Parziale | Parziale | |
| Conformità RGPD | |||
| Supporto multi-LLM | GPT-4, Claude, Gemini, Mistral | Solo GPT | Solo GPT |
| Crittografia end-to-end | AES-256 + TLS 1.3 | Solo TLS | Solo TLS |
| Regole PII personalizzate | Piano Business | ||
| DPA disponibile | |||
| SSO / SAML | |||
| Opzione on-premise | Piano Enterprise | ||
| Prezzi | Da CHF 29/mese | $25/user/mo | $30/user/mo |
| RAG / Documenti | Limitato | Via SharePoint | |
| Log di audit | Business+ | Solo Enterprise |
Pronto per un'IA che rispetta la tua privacy?
Inizia gratis. Nessuna carta di credito. Conformità nLPD/RGPD dal primo giorno.